29th Bietigheimer Silvesterlauf, results 31.12.2009
January 1, 2010
Lead results were as follows:
Men (11,2K)
1 Hallmann, Sebastian (GER)  	30  	LG Stadtwerke München  	00:32:47
2 Glatting, Christian (GER) 	HK 	TherapieReha Siegele 	00:33:09
3 Baier, Heiko (GER) 	HK 	LG Fulda 	00:33:21
4 Ghirmai, Filmon (GER) 	30 	LAV asics Tübingen 	00:33:21
5 Ammouta, Youness (DEU) 	HK 	Skills04 Frankfurt 	00:33:21
6 Lohse, Christoph (GER) 	HK 	TV Wattenscheid 01 	00:33:22
7 Weiß-Latzko, Markus (GER) 	HK 	LG Neckar-Enz 	00:33:23
8 Schulze, Marc (DEU) 	HK 	TSV Dresden 	00:34:32
9 Martel, Zelalem (GER) 	HK 	LG Neckar-Enz 	00:34:34
10 Bleistein, Clemens (GER) 	JA 	LAV asics Tübingen 	00:35:21
11 Hohl, Stephan (GER) 	HK 	Laktat-Knaller 	00:35:25
12 Göhler, Timo (GER) 	JA 	LAV asics Tübingen 	00:35:37
13 Reischle, Patrick (DEU) 	HK 	TherapieReha Siegele 	00:35:41
14 Tyhurst, Micah (USA) 	HK 	ICR International City Racing 	00:35:42
15 Haß, Erik (DEU) 	HK 	SV Vorwärts Zwickau 	00:35:44
16 Rodewald, Peter (DEU) 	HK 	LSV Lok Arnstadt 	00:36:14
17 Betsch, Max (DEU) 	JA 	TherapieReha Siegele 	00:36:30
18 Lack, Marco (DEU) 	HK 	LG Neckar-Enz 	00:36:36
19 Reichert, Holger (DEU) 	30 	DÜRR DENTAL AG 	00:36:43
20 Schlipf, Christoph (DEU) 	HK 	LAV asics Tübingen 	00:37:07
Women (11,2K)
1  	Restle, Simret (GER)  	HK  	Eintracht Frankfurt  	00:37:55
2 	Kraus, Melanie (GER) 	30 	TSV Bayer 04 Leverkusen 	00:38:47
3 	Kröckert, Christina (GER) 	HK 	TSV Bayer 04 Leverkusen 	00:39:26
4 	Ulrich, Veronika (DEU) 	40 	LG TELIS FINANZ REGENSBURG 	00:39:30
5 	Tuch, Carolin (GER) 	HK 	Chemnitzer LV Megware 	00:40:20
6 	Bazlen, Svenja (DEU) 	HK 	VfL Waiblingen 	00:40:49
7 	Frank, Annika (DEU) 	JB 	LAV asics Tübingen 	00:41:54
8 	Krebs, Denise (GER) 	HK 	TherapieReha Siegele 	00:42:01
9 	Mannsdörfer, Katrin (DEU) 	HK 	Laktat-Knaller 	00:42:18
10 	Mensing, Felicitas (DEU) 	HK 	Laktat-Knaller 	00:42:41
11 	Leibfried, Isabel (DEU) 	JA 	ULG/Spvgg Heinriet 	00:42:58
12 	Oesterle, Sabine (DEU) 	HK 	LAV asics Tübingen 	00:43:05
13 	Philippi, Ute (DEU) 	45 	LAV asics Tübingen 	00:43:16
14 	Hajek, Branka (DEU) 	HK 	LAZ Salamander Kwh/LB 	00:43:24
15 	Pfitzenmaier, Anja (GER) 	HK 	Judo-Club Bietigheim e.V. 	00:44:05
16 	Durst, Jennifer (DEU) 	JA 	TherapieReha Siegele 	00:44:28
17 	Seyb, Justine (GER) 	JA 	LG Neckar-Enz 	00:45:32
18 	Mangold, Saskia (DEU) 	HK 	LG Leinfelden-Echterdingen 	00:46:27
19 	Remmler, Sandra (DEU) 	35 	Team Sport Evolution 	00:46:38
20 	Striegel, Anette (GER) 	30 	Bella-Fontanis Frauenlaufteam 	00:46:38
full results of the race mikatiming.de