9th Fränkische Schweiz marathon results, 07.09.2008
September 11, 2008
Lead results were as follows:
marathon men:
1  	 Diehl, Marco (DEU)  	35  	TSV Friedberg-Fauerbach  	02:33:14
2 	 Gröschl, Anton (GER) 	45 	Post-Telekom-SV Rosenheim 02:36:46
3 	 Josephs, Dirk (GER) 	HK 	Post-Telekom-SV Rosenheim 02:38:24
4 	 Stadter, Norbert (GER) 	35 	TS Herzogenaurach 	02:38:37
5 	 Huber, Winfried (GER) 	45 	Ski-Club Gaissach 	02:41:14
6 	 Witt, Christian (DEU) 	HK 	TSV Sonnefeld 	02:41:31
7 	 Bratenstein, Peter (GER) 	40 	TS Herzogenaurach 	02:42:46
8 	 Lozano, Fernando (ESP) 	40 	TSV Wendelstein 	02:43:30
9 	 Starklauf, Sven (GER) 	HK 	DJK SC Vorra 	02:43:35
10 	 Mörlein, Hermann (DEU) 	55 	MTP Hersbruck 	02:45:19
marathon women:
1  	 Steg, Kerstin (DEU)  	35  	LAC Quelle Fürth  	03:01:33
2 	 Blatz, Regina (DEU) 	45 	TV Salmünster 	03:08:06
3 	 Mayer-Tancic, Ulrike (GER) 	40 	LG TELIS FINANZ Regensburg 03:08:41
4 	 Douverne, Bärbel (GER) 	40 	LG Erlangen 	03:11:47
5 	 Dechant, Nadine (GER) 	HK 	LG Bamberg 	03:15:14
6 	 Wahl, Gerlinde (GER) 	50 	TSV Neuhaus/Aisch 	03:15:55 	03:15:52
7 	 Graf, Regina (GER) 	50 	LLC Marathon Regensburg 	03:16:11
8 	Bayerl, Petra (GER) 	45 	LLC Marathon Regensburg 	03:21:02
9 	 Riedel, Ursula (DEU) 	45 	MTP Hersbruck 	03:22:18
10 	 Schadewell, Andrea (DEU) 	30 	Team Icehouse 	03:27:53
16K men:
1  	 Kennedy, Tom (USA)  	   	00:55:10
2 	 Herrmann, Hans Joachim (DEU) 	LG Erlangen 	00:57:17
3 	 Mages, Dominik (DEU) 	TSV Altenberg 	00:59:23
4 	Riedlberger, Veit (DEU) 	LG Erlangen 	00:59:54
5 	 Hempfling, Oliver (DEU) 	SGB Stadtsteinach 	01:01:03
6 	 Winkler, Robert (DEU) 	TV Strullendorf 	01:01:29
7 	 Brehm, Norbert (DEU) 	Ski-Club Neustadt/Cbg 	01:03:38
8 	 Heinlein, Alois (DEU) 	Team Kennametal 	01:03:58
9 	 Kempinski, Heinrich (DEU) 	  	01:04:29
10 	 Heinlein, Anton (DEU) 	Team Kennametal 	01:05:14
16K women:
1  	 Endres, Claudia (DEU)  	LG Forchheim  	01:04:30
2 	 Baumann, Katja (DEU) 	DJK Pleinfeld 	01:10:21
3 	 Feistel-Kiel, Cordelia (DEU) 	Studienkreis Forchheim 	01:15:33
4 	Linseisen, Katharina (DEU) 	Das Erlebnislauf-Team 	01:16:56
5 	 Krautheim-Zenk, Andrea (DEU) 	Tischtennis Hausen 	01:17:28
full results of the race results.mikatiming.de