German 10K Road Race Championships 2008 results, 13.09.08 (Karlsruhe)
September 20, 2008
After the short report, that you can find here, the official lead results of the German 10K Road Race Championships 2008 that were held in Karlsruhe on a flat course with very few corners and good weather conditions (except for the first 15 rainy minutes of the first race):
race 1 (senior men 50 and over):
seniors 50:
1 	Hopfner, Johann 	1957 	LLC Marathon Regensburg 		31:55
2 	Theofel, Jürgen 	1958 	FV Wallau 		33:33
3 	Dengler, Wilhelm 	1958 	LAV ASICS Tübingen 		34:19
4 	Karotsch, Frank 	1957 	TG Stockach 	 	34:34
5 	Reimer, Gerald 	1957 	LSG Sbr.-Sulzbachtal 		34:42
seniors 55:
1 	Bauknecht, Werner 	1953 	LAV ASICS Tübingen 		34:29
2 	Wahl, Martin 	1950 	WSV Oberhof 05 		35:10
3 	Goldammer, Dr. Klaus 	1952 	OSC Berlin 		35:33
4 	Merkel, Egbert 	1953 	TSV Cappel 	 	35:35
5 	Fries, Elmar 	1953 	TV Geiselhöring 		35:59
seniors 60:
1 	Schmidt, Winfried 	1948 	TuS Köln rrh. 		34:38
2 	Engels, Herbert 	1948 	TuS Köln rrh. 		37:06
3 	Mammensohn, Erwin 	1948 	TG Viktoria Augsburg 		37:29
4 	Konrad, Josef 	1948 	LG Baar 		38:09
5 	Krehl, Günter 	1948 	VfL Ostelsheim 	 	38:49
seniors 65:
1 	Lessing, Peter 	1941 	LG Ortenau Nord 	 	38:13
2 	Dobré, Elias 	1942 	TSV Cappel 		40:07
3 	Backes, Horst 	1939 	SV Schlau.Com Saar 05 SBR.	40:21
4 	Strube, Joachim 	1941 	LG Lage-Detmold 	 	40:44
5 	Schlosser, Josef 	1943 	VLG Maximiliansau 		40:51
seniors 70:
1 	Wittig, Klemens 	1937 	LC Rapid Dortmund 	 	41:03
2 	Heise, Ulrich 	1938 	DJK Elmar Kohlscheid 	 	42:20
3 	Seeger, Horst 	1938 	FC Alemannia Unterkirnach 	 	42:53
4 	Hucker, Manfred 	1936 	ESG Frankonia Karlsruhe 		44:16
5 	Aichlseder, Erich 	1938 	SFD 75 Düsseldorf-Süd 		45:43
seniors 75:
1 	Beecker, Werner 	1932 	LC Wuppertal 	 	44:19
2 	Schepp, Edmund 	1931 	TuS Rambach 	 	46:18
3 	Nowakowski, Adolf 	1933 	LSG Aalen 	 	52:25
race 2 (women, junior women, senior women):
overall TOP-30:
1 	Mikitenko, Irina 	1972 	TV Wattenscheid 01 	W35 	1 	30:57
2 	Mockenhaupt, Sabrina 	1980 	Kölner Verein für Marathon e.V 	Frauen 	1 	31:50
3 	Hahn, Susanne 	1978 	SV Schlau.Com Saar 05 SBR. 	Frauen 	2 	32:53
4 	Viellehner, Julia 	1985 	LG Passau 	Frauen 	3 	34:19
5 	Bultmann, Birte 	1974 	TV Wattenscheid 01 	Frauen 	4 	34:23
6 	Pichlmaier, Bernadette 	1969 	LAG Mittlere Isar 	W35 	2 	34:46
7 	Maissenbacher, Simone 	1976 	LSG Karlsruhe 	Frauen 	5 	34:52
8 	Heuck, Ingalena 	1986 	LG Stadtwerke München 	JI 	1 	34:57
9 	Bienstein, Heike 	1986 	LG Olympia Dortmund 	JI 	2 	34:58
10 	Aehling, Carolin 	1989 	LG Coesfeld 	JI 	3 	35:01
11 	Becker, Katharina 	1986 	LG Badenova Nordschwarzwald 	JI 	4 	35:03
12 	Tiedemann, Anke 	1975 	SG TSV Kronshagen/Kieler TB 	Frauen 	6 	35:14
13 	Bühler, Sigrid 	1979 	TV Waldstraße Wiesbaden 	Frauen 	7 	35:30
14 	Siewert, Carmen 	1972 	Greifswalder SV 04 	W35 	3 	35:32
15 	Schwennen, Cornelia 	1987 	SV Concordia Emsbüren 	JI 	5 	35:39
16 	Schrulle, Mareike 	1989 	LAC Veltins Hochsauerland 	JI 	6 	35:44
17 	Glocker, Mira 	1990 	LAV ASICS Tübingen 	JI 	7 	35:45
18 	Heinig, Katharina 	1989 	LG Eintracht Frankfurt 	JI 	8 	35:53
19 	Schulz, Melanie 	1979 	Laufclub Erfurt 	Frauen 	8 	35:53
20 	Österle, Sabine 	1982 	LAV ASICS Tübingen 	Frauen 	9 	36:00
21 	Brod, Jutta 	1973 	TV Konstanz 	W35 	4 	36:02
22 	Wiesmair, Stefanie 	1980 	PSV Grün-Weiß Kassel 	Frauen 	10 	36:13
23 	Hohenester, Melanie 	1974 	LG TELIS FINANZ Regensburg 	Frauen 	11 	36:13
24 	Bokern, Kristina 	1986 	ESV Münster 	JI 	9 	36:16
25 	Ploog, Nicole 	1975 	LG Leinfelden-Echterdingen 	Frauen 	12 	36:18
26 	Soethout, JanaJanine 	1989 	LG ASV/DSHS Köln 	JI 	10 	36:25
27 	Schüler, Nina 	1980 	ESV Münster 	Frauen 	13 	36:28
28 	Alaimo, Kerstin 	1974 	SV Schlau.Com Saar 05 SBR. 	Frauen 	14 	36:35
29 	Dreier, Verena 	1985 	LG Sieg 	Frauen 	15 	36:42
30 	Bittel, Silke 	1975 	Frauen 	16 	36:43
junior:
1 	Heuck, Ingalena 	1986 	LG Stadtwerke München 		34:57
2 	Bienstein, Heike 	1986 	LG Olympia Dortmund 		34:58
3 	Aehling, Carolin 	1989 	LG Coesfeld 		35:01
4 	Becker, Katharina 	1986 	LG Badenova Nordschwarzwald 	 	35:03
5 	Schwennen, Cornelia 	1987 	SV Concordia Emsbüren 		35:39
6 	Schrulle, Mareike 	1989 	LAC Veltins Hochsauerland 		35:44
7 	Glocker, Mira 	1990 	LAV ASICS Tübingen 	 	35:45
8 	Heinig, Katharina 	1989 	LG Eintracht Frankfurt 	 	35:53
9 	Bokern, Kristina 	1986 	ESV Münster 	 	36:16
10 	Soethout, JanaJanine 	1989 	LG ASV/DSHS Köln 		36:25
11 	Pfeifer, Frankziska 	1990 	LAV ASICS Tübingen 		36:57
12 	Hahner, Anna 	1989 	PSV Grün-Weiß Kassel 		37:00
13 	Weniger, Julia 	1989 	TG Viktoria Augsburg 		37:06
14 	Hahner, Lisa 	1989 	PSV Grün-Weiß Kassel 		37:10
15 	Schneider, Tina 	1990 	LG Sieg 	 	37:39
seniors 35:
1 	Mikitenko, Irina 	1972 	TV Wattenscheid 01 		30:57
2 	Pichlmaier, Bernadette 	1969 	LAG Mittlere Isar 	34:46
3 	Siewert, Carmen 	1972 	Greifswalder SV 04 	 	35:32
4 	Brod, Jutta 	1973 	TV Konstanz 		36:02
5	Bohn, Birgitt 1971	Spiridon Frankfurt 	36:57
seniors 40:
1 	Matheis, Josefa 	1966 	TSG Eisenberg 		37:16
2 	Ruppert, Tanja 	1968 	SG 1898 Chattengau e.V. 		37:24
3 	Potthof, Katja 	1966 	TV Rheinau 1893 		38:38
4 	Stich, Barbara 	1966 	LLC Marathon Regensburg 		38:40
5 	Duchstein, Gabriele 	1964 	SV Schlau.Com Saar 05 SBR. 	 	39:02
seniors 45:
1 	Kaufmann, Katharina 	1961 	LG TELIS FINANZ Regensburg 		36:45
2 	Philippi, Ute 	1963 	LAV ASICS Tübingen 		37:42
3 	Müller, Britta 	1962 	LG Badenova Nordschwarzwald 		37:53
4 	Hoeltz, Ulrike 	1961 	LSG Karlsruhe 	 	38:16
5 	Bosch-Schwaak, Ulrike 	1960 	LG Kindelsberg Kreuztal 		39:33
seniors 50:
1 	Walter, Elke 	1958 	TG Nürtingen 	 	38:53
2 	Wöhleke, Monika 	1957 	PSV Grün-Weiß Kassel 	 	40:48
3 	Ilzhöfer, Angelika 	1957 	LG Rems Welland 		40:57
4 	Sachs, Christine 	1957 	TV Geiselhöring 	 	41:29
5 	Mockenhaupt, Hildegard 	1954 	LG Sieg 	 	41:44
seniors 55:
1 	Scharbatke, Veronika 	1950 	LC Wuppertal 	43:07
2 	Vogl, Gudrun 	1949 	Spvgg Renningen 	 	43:14
3 	Hofmann, Irene 	1950 	LSG Karlsruhe 	 	43:24
4 	Göttner, Christiane 	1952 	LC Aichach 	 	43:43
5 	Heigold, Brigitte 	1952 	VfL Ostelsheim 	 	46:10
seniors 60:
1 	Spronk, Marianne 	1948 	SV Viktoria Goch 	43:16
2 	Ritschel, Anja 	1946 	TV Waldstraße Wiesbaden 		45:02
3 	Knörr, Elke 	1947 	TSV Grävenwiesbach 	 	46:13
4 	Klink, Astrid 	1948 	SSC Hanau-Rodenbach 		46:25
5 	Thuro, Ursula 	1948 	TSV 05 Rot 	 	49:44
seniors 65:
1 	Wolf, Barbara 	1941 	TG Viktoria Augsburg 	 	48:27
2 	Rattay, Reintraut 	1943 	LG Peiner Land 		50:08
3 	Plischke, Heidrun 	1943 	SVG Ruhstorf/Rott 	 	50:12
4 	Hoffmann, Ingrid 	1942 	TV Offenbach 	 	50:57
seniors 70:
1 	Hodapp, Elfriede 	1935 	LG Ortenau Nord 	 	49:49
2 	Elbing, Leni 	1938 	LGV Marathon Gießen 		55:39
race 3 (men, junior men, senior men 40 and 45):
overall TOP-30:
1     Cierpinski, Falk     1978     SG Spergau     Männer     1     29:14
2     Uliczka, Steffen     1984     SG TSV Kronshagen/Kieler TB     Männer     2     29:17
3     Lubina, Alexander     1979     TV Wattenscheid 01     Männer     3     29:19
4     Martel, Zelalem     1986     LG Neckar-Enz     Männer     4     29:22
5     Schäfer, Raphael     1981     LC asics Rehlingen     Männer     5     29:23
6     Koch, Stefan     1984     TV Wattenscheid 01     Männer     6     29:33
7     Sponar, Lennart     1980     Berliner SV 1892     Männer     7     29:40
8     Seiler, Christian     1983     Laufclub Erfurt     Männer     8     29:42
9     Roba, Musa     1989     TV Gelnhausen     JU     1     30:04
10     Beckmann, Martin     1977     LG Leinfelden-Echterdingen     Männer     9     30:07
11     Meyer, Manuel     1981     TV Wattenscheid 01     Männer     10     30:12
12     Stiller, Jakob     1986     SC DHfK Leipzig     JU     2     30:20
13     Baumeister, Thorsten     1988     Post-Sport Telekom Trier     JU     3     30:23
14     Hedrit, Embaye     1976     LG Braunschweig     Männer     11     30:23
15     Friedrich, Richard     1981     LG Passau     Männer     12     30:24
16     Schweigelshohn, Fynn     1988     LG Olympia Dortmund     JU     4     30:31
17     Haß, Erik     1982     SV Vorwärts Zwickau     Männer     13     30:34
18     Weiss-Latzko, Markus     1984     LAV ASICS Tübingen     Männer     14     30:39
19     Pyka, Dennis     1972     LG TELIS FINANZ Regensburg     Männer     15     30:39
20     Neuschwander, Florian     1981     LG Stadtwerke München     Männer     16     30:42
21     Weyer, Sven     1986     SC DHfK Leipzig     JU     5     30:45
22     Scherer, Dr. Eduard     1966     LAV ASICS Tübingen     M40     1     30:48
23     Lindner, Benjamin     1984     SG Spergau     Männer     17     30:51
24     Pfleger, Philipp     1987     LG TELIS FINANZ Regensburg     JU     6     30:51
25     Flügel, Julian     1986     PSV Grün-Weiß Kassel     JU     7     30:52
26     Seibert, Thomas     1979     SSC Hanau-Rodenbach     Männer     18     30:54
27     Weichelt, Sebastian     1987     LG Passau     JU     8     30:55
28     Lindner, Sören     1981     SG TSV Kronshagen/Kieler TB     Männer     19     30:56
29     Kowalinski, Marc-André     1978     Post-Sport Telekom Trier     Männer     20     30:58
30     Biele, Christian     1983     Laufclub Erfurt     Männer     21     31:01
also: Takala, Miika 1978 Jyväskylän Kentäurheilijat  30:09
junior:
1 	Roba, Musa 	1989 	TV Gelnhausen 		30:04
2 	Stiller, Jakob 	1986 	SC DHfK Leipzig 	 	30:20
3 	Baumeister, Thorsten 	1988 	Post-Sport Telekom Trier 	 	30:23
4 	Schweigelshohn, Fynn 	1988 	LG Olympia Dortmund 	 	30:31
5 	Weyer, Sven 	1986 	SC DHfK Leipzig 	30:45
6 	Pfleger, Philipp 	1987 	LG TELIS FINANZ Regensburg 	30:51
7 	Flügel, Julian 	1986 	PSV Grün-Weiß Kassel 		30:52
8 	Weichelt, Sebastian 	1987 	LG Passau 		30:55
9 	Hoyer, Vincent 	1989 	DHfK Leipzig 	 	31:19
10 	Mehlfeld, Dennis 	1987 	Lübecker SC 		31:25
11 	Schrutek, Christian 	1987 	LC Cottbus 		31:25
12 	Otting, Thomas 	1987 	SV Concordia Emsbüren 	 	31:29
13 	Reinwand, Sebastian 	1987 	TSG Roth 		31:30
14 	Schmidt, Daniel 	1986 	LG Remscheid 		31:32
15 	Friedrich, Martin 	1986 	LG Passau 		31:33
seniors 40:
1 	Scherer, Dr. Eduard 	1966 	LAV ASICS Tübingen 		30:48
2 	Körner, Dr. Matthias 	1968 	SC DHfK Leipzig 		31:29
3 	Bischof, Jürgen 	1964 	VT Zweibrücken 		31:37
4 	Oberschilp, Andreas 	1967 	LG Bremen-Nord 	 	32:17
5 	Lafrenz, Fabian 	1966 	LG Neckar-Enz 		32:21
seniors 45:
1 	Zerres, Markus 	1961 	TV Waldstraße Wiesbaden 		33:12
2 	Bayer, Stephan 	1961 	SC Mengersgereuth-Hämmern 		33:30
3 	Honsdorf, Uwe 	1963 	TuS Rot-Weiss Koblenz 		33:32
4 	Zipse, Gerold 	1963 	TSG 1845 Heilbronn 		33:57
5 	Apfelbaum, Frank 	1963 	SSG Königswinter-Ittenbach 		34:05
full results of the race leichtathletik.de